|
Xiaomi Poco X8 Pro 5G - 8 Go/512 Go
À propos du produit
| Spécifications techniques selon Xiaomi | |
| Conception | |
| Dimensions | 162,9 x 77,9 x 8,2 mm |
| Poids | 218 g |
| Matériels | Cadre en fibre de verre dépolie et aluminium |
| Résistance | IP68 |
| Couleurs | Bleu |
| Écran | |
| Taille | 6,83" |
| Taper | AMOLED LTPO Flux |
| Résolution | 2772 x 1280 px · 1,5 mil |
| Taux de rafraîchissement | Jusqu'à 120 Hz |
| Luminosité maximale | 3500 nits |
| Protection / Certifications | Corning Gorilla Glass Victus 3 PWM 3840 Hz |
| Extras | LTPO · Haute luminosité · Faible consommation d'énergie |
| Puissance et matériel | |
| Processeur | Dimension MediaTek 9500s (3 nm) |
| Processeur | Octa-Core (1x 3,73 GHz Cortex-X925 + 3x 3,3 GHz Cortex-X4 + 4x 2,4 GHz Cortex-A720) |
| GPU | ARM Immortalis-G925 MC12 |
| BÉLIER | 12 Go LPDDR5X Ultra |
| Stockage | 512 Go UFS 4.1 · Non extensible |
| Capteurs et sécurité | |
| Empreinte digitale | écran ultrasonique |
| Capteurs | Accéléromètre · Gyroscope · Boussole · Capteur de luminosité · Capteur de proximité · GPS L1+L5 |
| Audio | |
| Système | Deux haut-parleurs stéréo |
| Technologies | Dolby Atmos · Audio haute résolution sans fil |
| Prise jack 3,5 mm | Non |
| Caméra arrière | |
| Standard | 50 MP · Light Fusion 600 · f/1.5 · OIS · PDAF |
| angle ultra grand | 8 MP · f/2.2 · 115º |
| Éclair | DIRIGÉ |
| Vidéo | 4K 60 ips · 1080p 960 ips · Stabilisation optique de l'image |
| Caméra frontale | |
| Résolution | 20 MP · f/2.2 |
| Réseaux et connectivité | |
| 5G | 5G SA/NSA |
| OUI | Double SIM (Nano-SIM + Nano-SIM / Nano-SIM + eSIM) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Bluetooth 6.0 |
| NFC | Oui |
| Infrarouge | Oui |
| USB | USB-C 3.2 Gen 1 · Sortie vidéo |
| Batterie | |
| Capacité | 8500 mAh (silicium-carbone) |
| Recharge rapide | 100 W (HyperCharge) |
| Charge inversée | 27 W (par câble) |
| Logiciel | |
| Système | Xiaomi HyperOS 3 · Android 16 |
| Services Google | Oui |
| Contenu de la boîte | |
| 1 x Xiaomi Poco X8 Pro Max 5G 12 Go/512 Go Bleu 1 câble USB Type-C 1 extracteur de carte SIM 1 x Guide de démarrage rapide Points clésAvantages :
Inconvénients :
| |
Détails
⌛Délai de livraison estimé:
24/48h
🛡️Garantie:
3 ans